| ISIN | CH1222348992 |
|---|---|
| Valorennummer | 122234899 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BLKB Equity Switzerland Focus B |
| Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.38 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.23 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.71 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 97.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.38 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 107'754'823 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 41'933'738 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.01% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.62% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +4.84% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +4.04% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.20% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +20.76% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.82% |
20.02.2023 - 19.01.2026
20.02.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.87% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.29% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.02% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.64% | |
| Holcim Ltd | 6.08% | |
| ABB Ltd | 5.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.13% | |
| Lonza Group Ltd | 4.01% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.87% | |
| Alcon Inc | 3.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |