| ISIN | CH1148776656 |
|---|---|
| Valorennummer | 114877665 |
| Bloomberg Global ID | PIGSMIA SW |
| Fondsname | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A |
| Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 211.06 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 211.13 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 211.13 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 162.08 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 211.06 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 93'463'380 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'271'056 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.22% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.28% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +5.79% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.13% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +30.45% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +37.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.63% |
30.12.2021 - 08.01.2026
30.12.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.67% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.56% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.96% | |
| Allreal Holding Ltd | 4.89% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.82% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.59% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.43% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.21% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.89% | |
| BKW AG | 3.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.46% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |