| ISIN | CH0499881701 |
|---|---|
| Valorennummer | 49988170 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T |
| Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
| Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in Europa ex Schweiz erreicht werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.80 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.75 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.42 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.80 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 168'451'296 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'110'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.87% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.57% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -3.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -1.83% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -2.45% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +15.12% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +27.51% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +37.89% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.80% |
04.01.2022 - 20.11.2025
04.01.2022 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 9.80% | |
|---|---|---|
| Heidelberg Materials AG | 6.02% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.81% | |
| Allianz SE | 5.57% | |
| Adyen NV | 5.30% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.77% | |
| Air Liquide SA | 4.28% | |
| DSM-Firmenich AG | 4.19% | |
| Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.72% | |
| Bureau Veritas SA | 3.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |