ISIN | IE00BLR5S443 |
---|---|
Valorennummer | 54382740 |
Bloomberg Global ID | WEGINAC ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CHF N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.88 CHF | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.86 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.93 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.91 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 14.88 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 832'985'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'987'372 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.98% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.44% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +8.99% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +4.95% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +26.00% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +13.59% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -10.01% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +35.76% |
08.06.2020 - 08.11.2024
08.06.2020 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 3.38% | |
---|---|---|
Trane Technologies PLC Class A | 3.33% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.17% | |
Xylem Inc | 3.04% | |
GoDaddy Inc Class A | 2.95% | |
Hubbell Inc | 2.51% | |
Adtalem Global Education Inc | 2.17% | |
Danaher Corp | 2.17% | |
Agilent Technologies Inc | 2.12% | |
CyberArk Software Ltd | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Datum TER | 05.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |