| ISIN | LU1974694553 |
|---|---|
| Valorennummer | 47204884 |
| Bloomberg Global ID | EGE IM |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.70 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.70 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.72 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.35 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10.70 EUR | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +0.97% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +1.59% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +0.91% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.66% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.34% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +5.06% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -12.66% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |