| ISIN | CH0212694449 |
|---|---|
| Valorennummer | 21269444 |
| Bloomberg Global ID | UBSIDSF SW |
| Fondsname | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) besteht hauptsächlich darin, den UBS 100 Index möglichst genau nachzubilden. Es soll erreicht werden, dass der Anlagefonds in etwa die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Basisindex. Der Anlagefonds verzichtet ausdrücklich auf den Versuch, aufgrund von Prognosen irgendwelcher Art eine Performance zu erzielen, die höher ist als jene des Basisindex. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'090.34 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'078.73 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'090.34 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 8'014.98 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 10'090.34 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 10'089.33 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 10'089.33 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'439'902'179 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'429'937'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.02% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.70% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +10.68% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +16.08% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +25.51% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +27.68% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +36.28% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 188.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.02% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.40% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.57% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.52% | |
| ABB Ltd | 5.49% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| Swiss Re AG | 2.55% | |
| Holcim Ltd | 2.40% | |
| Lonza Group Ltd | 2.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |