| ISIN | LU0169527297 |
|---|---|
| Valorennummer | 1615653 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
| Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
| Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 356.01 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 354.44 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 364.13 EUR | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 284.15 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 356.01 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 812'693'639 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 204'925'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.26% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.75% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +1.30% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.53% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +4.48% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +22.65% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +44.04% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +57.72% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +86.82% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.44% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.17% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.99% | |
| Roche Holding AG | 1.93% | |
| Nestle SA | 1.84% | |
| Shell PLC | 1.83% | |
| AstraZeneca PLC | 1.40% | |
| Banco Santander SA | 1.39% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |