ISIN | LU1921469760 |
---|---|
Valorennummer | 45237997 |
Bloomberg Global ID | UBGUIA3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.48 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.86 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.23 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.79 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 122.48 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 122.42 USD | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 122.42 USD | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 329'227'341 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'372'344 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.82% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +19.41% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -1.04% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.98% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +4.28% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +11.85% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +21.68% |
28.04.2023 - 23.12.2024
28.04.2023 23.12.2024 |
3 Jahre | -16.68% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +2.13% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.23% | |
---|---|---|
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 14.52% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 7.21% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 7.19% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 5.78% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.69% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.66% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 5.00% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 3.40% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap | 3.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.12% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |