ISIN | IE00B6YX5B26 |
---|---|
Valorennummer | 13976042 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.37 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.27 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.96 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 16.37 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'513'890 | |
Anteilsklassevermögen *** | 149'513'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.04% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | -0.59% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +4.07% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +11.90% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +14.95% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +26.07% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +31.13% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +27.63% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 5.41% | |
---|---|---|
Saudi Telecom Co | 5.08% | |
Vanguard International Semiconductor Corp | 4.96% | |
Chailease Holding Co Ltd | 4.81% | |
KT&G Corp | 4.66% | |
Emirates NBD PJSC | 3.83% | |
Metlen Energy & Metals PLC | 3.73% | |
Sinbon Electronics Co Ltd | 3.35% | |
Radiant Opto-Electronics Corp | 3.19% | |
Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.55% |
---|---|
Datum TER | 07.02.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |