ISIN | LU0954732888 |
---|---|
Valorennummer | 21892990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS CHF |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.27 CHF | 19.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.28 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.63 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.91 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 101.27 CHF | 19.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'652'810 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'043'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.06% |
22.10.2024 - 19.11.2024
22.10.2024 19.11.2024 |
3 Monate | +0.10% |
20.08.2024 - 19.11.2024
20.08.2024 19.11.2024 |
6 Monate | +1.30% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 Jahr | +2.39% |
21.11.2023 - 19.11.2024
21.11.2023 19.11.2024 |
2 Jahre | +1.37% |
22.11.2022 - 19.11.2024
22.11.2022 19.11.2024 |
3 Jahre | -5.04% |
23.11.2021 - 19.11.2024
23.11.2021 19.11.2024 |
5 Jahre | -4.39% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |