ISIN | CH0107690882 |
---|---|
Valorennummer | 10769088 |
Bloomberg Global ID | UGASEHA SW |
Fondsname | UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | Fund of ARIS Funds |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (CH) Global Alpha Strategies ist ein Dachfonds, dessen Anlageziel darin besteht, durch Investitionen auf diversifizierter Basis, hauptsächlich in ausländische Anlagefonds die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als Hedge Funds oder als nicht klassische Fonds bekannt), eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Zum Erreichen dieses Anlageziels werden insbesondere Zielfonds mit geringer oder moderater Korrelation zu traditionellen Marktindizes ausgewählt. Im Rahmen von Investitionen in Zielfonds dürfen maximal 30% des Fondsvermögens in andere Dachfonds (Fund of Hedge Funds) investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'385.82 EUR | 29.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'373.98 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'385.82 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'293.96 EUR | 30.08.2024 |
NAV * | 1'385.82 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'385.82 EUR | 29.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'385.82 EUR | 29.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'196'305 | |
Anteilsklassevermögen *** | 706'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +0.86% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +1.34% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +1.89% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +7.10% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +13.58% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +14.85% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +15.30% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capital International | 6.00% | |
---|---|---|
Welwing Fd/ Cl C2 R/ Series Temp | 5.87% | |
Spf Securitized Products C A21 | 5.61% | |
Cello Amati Metric Cl A S 0125 | 5.15% | |
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd | 5.05% | |
Davidson Kempner Tal Fd S 010825 | 4.83% | |
Claren Road Credit Fund | 4.70% | |
GSA QMS Fund Limited | 4.69% | |
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp | 4.55% | |
Jericho Capital Int | 4.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |