| ISIN | IE0002460867 |
|---|---|
| Valorennummer | 844954 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
| Fondsname | Total Return Bond Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 34.64 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 34.72 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 34.74 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 31.57 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 34.64 USD | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'406'184'552 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'559'981'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.38% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +0.64% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +0.73% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +5.58% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.69% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.61% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +16.95% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.99% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 13.88% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 5% | 8.21% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 6.00% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.29% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 4.16% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.02% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.58% | |
| United States Treasury Bonds 1.375% | 2.99% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 2.57% | |
| United States Treasury Bonds 3% | 2.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |