ISIN | CH0124238004 |
---|---|
Valorennummer | 12423800 |
Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
Fondsname | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.80 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 171.40 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.60 CHF | 22.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.00 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 170.80 CHF | 25.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'725'785'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.79% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.18% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +3.52% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.67% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +15.41% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +28.42% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +21.57% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +26.60% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.61% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |