| ISIN | CH0305933613 |
|---|---|
| Valorennummer | 30593361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PFCH-Global Diversified J dy USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung kann im Rahmen der Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 143.59 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.67 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 143.91 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 128.09 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 143.59 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 78'400'831 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 78'400'831 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.64% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.90% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.82% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +7.64% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.50% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.74% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +23.76% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.45% |
24.02.2022 - 08.01.2026
24.02.2022 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet TR - Div Alpha HI USD | 33.98% | |
|---|---|---|
| Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 18.09% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy | 17.92% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 17.06% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.30% | |
| United States 10Y Treasury Bond | 0.00% | |
| United States 5Y Treasury Bond | 0.00% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 0.00% | |
| Tokyo Stock Exchange -Topix- | 0.00% | |
| United States 30Y Ultra Treasury Bd | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.68% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |