ISIN | LU0358044989 |
---|---|
Valorennummer | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 264.92 USD | 10.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 272.52 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 273.27 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 264.92 USD | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 264.92 USD | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 264.92 USD | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'526'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'272'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.71% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.64% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | -0.79% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +2.19% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +21.11% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +10.48% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +34.63% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +56.21% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +61.97% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.37% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.48% | |
Alphabet Inc Class A | 5.95% | |
Visa Inc Class A | 4.40% | |
Amazon.com Inc | 4.32% | |
Broadcom Inc | 3.18% | |
Costco Wholesale Corp | 2.96% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.96% | |
TJX Companies Inc | 2.77% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.07% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |