| ISIN | IE00BWBXM385 |
|---|---|
| Valorennummer | 28805617 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 42.64 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 42.53 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 44.03 USD | 20.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 39.86 USD | 15.01.2025 |
| NAV * | 42.64 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 255'552'903 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 255'552'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.61% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +3.25% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.80% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -0.29% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.76% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +19.86% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.98% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +35.48% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 17.07% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 14.26% | |
| Procter & Gamble Co | 12.21% | |
| Coca-Cola Co | 9.97% | |
| Philip Morris International Inc | 8.63% | |
| PepsiCo Inc | 7.17% | |
| Altria Group Inc | 3.49% | |
| Mondelez International Inc Class A | 2.62% | |
| Colgate-Palmolive Co | 2.29% | |
| Monster Beverage Corp | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |