ISIN | LU1240784402 |
---|---|
Valorennummer | 28349843 |
Bloomberg Global ID | UEHDGQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.94 GBP | 10.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.03 GBP | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.03 GBP | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.13 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 128.94 GBP | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 128.89 GBP | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.89 GBP | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'695'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 579'223 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.95% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.79% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +3.67% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +9.64% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +7.38% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +13.91% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +23.67% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +29.82% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +41.24% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UPM-Kymmene Oyj | 1.08% | |
---|---|---|
SSAB AB Class B | 1.06% | |
Nokia Oyj | 1.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.05% | |
Vonovia SE | 1.05% | |
Telenor ASA | 1.04% | |
Schneider Electric SE | 1.04% | |
Telia Company AB | 1.04% | |
KONE Oyj Class B | 1.04% | |
SSE PLC | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.94% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |