ISIN | IE000D7PNQZ3 |
---|---|
Valorennummer | 128337777 |
Bloomberg Global ID | WUSDCES ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.89 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.86 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.17 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.34 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 10.89 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'077'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.88% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -1.49% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -1.59% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -1.21% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +5.28% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +10.78% |
21.09.2023 - 17.04.2025
21.09.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.52% | |
---|---|---|
LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.11% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.04% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.02% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.01% | |
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 0.97% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.97% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 0.93% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.92% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |