ISIN | CH1192427735 |
---|---|
Valorennummer | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an internationalen Börsen kotierte Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Bei der Selektion der Wertpapiere werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.61 CHF | 22.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 128.46 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 127.61 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | 127.83 CHF | 22.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 127.83 CHF | 22.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'462'534 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'462'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.34% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +18.39% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -6.35% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +12.34% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +36.20% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +28.38% |
11.08.2022 - 22.07.2025
11.08.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.81% | |
---|---|---|
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 3.66% | |
Heidelberg Materials AG | 3.13% | |
Spotify Technology SA | 3.10% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.09% | |
Kinross Gold Corp | 3.00% | |
GE Vernova Inc | 2.96% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 2.95% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.94% | |
Axon Enterprise Inc | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |