ISIN | CH1111428632 |
---|---|
Valorennummer | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Fondsname | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.54 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 10.59 USD | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 389'939'874 | |
Anteilsklassevermögen *** | 389'939'874 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.66% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +3.02% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +8.39% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +12.18% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +11.47% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +10.77% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +28.61% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +5.90% |
18.08.2021 - 26.06.2025
18.08.2021 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 26.2% | 4.83% | |
---|---|---|
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.69% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.01% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.89% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.04% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.60% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.48% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.47% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.45% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |