| ISIN | LU2416423213 |
|---|---|
| Valorennummer | 115063436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Vontobel Fund - Credit Opportunities R |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 151.24 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 151.62 USD | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 152.12 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 133.52 USD | 22.11.2024 |
| NAV * | 151.24 USD | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 151.24 USD | 21.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 151.24 USD | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.36% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 Monat | +0.14% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +2.30% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +7.01% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.34% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +42.44% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +72.73% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +51.24% |
22.12.2021 - 21.11.2025
22.12.2021 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |