| ISIN | LU2240242664 |
|---|---|
| Valorennummer | 57312885 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity SH, (SGD), MA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose business models will benefit from the changes in regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation to the transgression of planetary boundaries, including climate change. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.69 SGD | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.53 SGD | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.04 SGD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.93 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.69 SGD | 02.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 371'926'223 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 72'839 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.06% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
| 1 Monat | +1.19% |
02.12.2025 - 02.01.2026
02.12.2025 02.01.2026 |
| 3 Monate | -0.13% |
02.10.2025 - 02.01.2026
02.10.2025 02.01.2026 |
| 6 Monate | +10.27% |
02.07.2025 - 02.01.2026
02.07.2025 02.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.48% |
02.01.2025 - 02.01.2026
02.01.2025 02.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.79% |
02.01.2024 - 02.01.2026
02.01.2024 02.01.2026 |
| 3 Jahre | +34.31% |
02.01.2023 - 02.01.2026
02.01.2023 02.01.2026 |
| 5 Jahre | +25.14% |
04.01.2021 - 02.01.2026
04.01.2021 02.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.33% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.25% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.21% | |
| Amazon.com Inc | 3.20% | |
| Apple Inc | 3.02% | |
| NextEra Energy Inc | 2.54% | |
| Enel SpA | 2.43% | |
| Republic Services Inc | 2.25% | |
| S&P Global Inc | 2.09% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |