ISIN | CH0435830614 |
---|---|
Valorennummer | 43583061 |
Bloomberg Global ID | ZKSTDBV SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.59 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 126.34 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.15 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.79 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 126.59 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 126.59 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.59 CHF | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'971'595 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'977'724 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.65% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.29% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.46% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.20% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +11.30% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +1.97% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +27.28% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 11.94% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 8.07% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 8.02% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 7.01% | |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 6.92% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.45% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 6.42% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 6.08% | |
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc | 6.05% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.29% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |