| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc LU1801154631 | 138.37
                    USD 29.10.2025 | 138.37
                    USD 29.10.2025 | 138.37
                    USD 29.10.2025 | +7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist LU1076698411 | 76.11
                    USD 29.10.2025 | 76.11
                    USD 29.10.2025 | 76.11
                    USD 29.10.2025 | +6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc LU0070848972 | 381.06
                    USD 29.10.2025 | 381.06
                    USD 29.10.2025 | 381.06
                    USD 29.10.2025 | +6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist LU0459103858 | 75.66
                    USD 29.10.2025 | 75.66
                    USD 29.10.2025 | 75.66
                    USD 29.10.2025 | +6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist LU1240777455 | 92.24
                    USD 29.10.2025 | 92.24
                    USD 29.10.2025 | 92.24
                    USD 29.10.2025 | +7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc LU0396369646 | 163.95
                    USD 29.10.2025 | 163.95
                    USD 29.10.2025 | 163.95
                    USD 29.10.2025 | +7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist LU1240777539 | 90.73
                    USD 29.10.2025 | 90.73
                    USD 29.10.2025 | 90.73
                    USD 29.10.2025 | +7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc LU0396371030 | 26'437.03
                    USD 29.10.2025 | 26'437.03
                    USD 29.10.2025 | 26'437.03
                    USD 29.10.2025 | +7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist LU0396370909 | 10'671.32
                    USD 29.10.2025 | 10'671.32
                    USD 29.10.2025 | 10'671.32
                    USD 29.10.2025 | +7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist LU1839734875 | 9'141.86
                    USD 29.10.2025 | 9'141.86
                    USD 29.10.2025 | 9'141.86
                    USD 29.10.2025 | +7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||