| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % | Anteil am Gesamtvermögen in % | Immobilienquote in % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC LU2051759624 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity APD LU2051759384 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity I+PC LU2446123346 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC LU2051760473 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC LU2051761281 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC LU2051760804 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID LU2051760556 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID LU2051760986 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity IPC LU2051761794 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity IPC LU2051762172 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||