ISIN | LU0954733001 |
---|---|
Valorennummer | 21892994 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS EUR |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.16 EUR | 27.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.85 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.16 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.82 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 118.16 EUR | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'774'103 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'629'638 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.14% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +0.37% |
29.04.2025 - 27.05.2025
29.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +0.81% |
28.02.2025 - 27.05.2025
28.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +1.38% |
29.11.2024 - 27.05.2025
29.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +6.36% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +5.12% |
31.05.2022 - 27.05.2025
31.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +3.12% |
29.05.2020 - 27.05.2025
29.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |