| ISIN | LU1160527336 |
|---|---|
| Valorennummer | 26495906 |
| Bloomberg Global ID | CSCCEBE LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Convertibles |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'466.52 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'465.07 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'466.52 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'302.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'466.52 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 1'466.52 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 1'466.52 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 95'887'335 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'020'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.52% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.76% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.10% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.84% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +29.66% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.09% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athora Netherlands N.V. 6.75% | 5.46% | |
|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 7.875% | 5.13% | |
| BAWAG Group AG 7.25% | 3.86% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.62% | |
| Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 3.28% | |
| The Toronto-Dominion Bank 3.6% | 3.25% | |
| Bank of Nova Scotia 3.7% | 3.14% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | 3.01% | |
| Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% | 2.75% | |
| Barclays PLC 8.5% | 2.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |