ISIN | LU1743051887 |
---|---|
Valorennummer | 39655579 |
Bloomberg Global ID | VPVEUGE LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.56 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 136.99 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.55 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.21 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 137.56 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 137.56 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 137.56 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 237'633'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 225'536'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -3.53% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.60% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -4.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +12.28% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +25.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +9.31% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +33.53% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.68% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.55% | |
TotalEnergies SE | 2.87% | |
Siemens AG | 2.64% | |
Schneider Electric SE | 2.56% | |
Sanofi SA | 2.21% | |
Allianz SE | 2.11% | |
L'Oreal SA | 2.03% | |
Iberdrola SA | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
---|---|
Datum TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |