ISIN | LU1515366620 |
---|---|
Valorennummer | 34426184 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBP PG - Active Income APHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.89 GBP | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.95 GBP | 24.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.00 GBP | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.46 GBP | 02.11.2023 |
NAV * | 121.89 GBP | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'878'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'441 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.63% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.62% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.01% |
03.10.2024 - 31.10.2024
03.10.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.21% |
01.08.2024 - 31.10.2024
01.08.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.02% |
02.05.2024 - 31.10.2024
02.05.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.36% |
02.11.2023 - 31.10.2024
02.11.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +18.49% |
03.11.2022 - 31.10.2024
03.11.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +12.53% |
04.11.2021 - 31.10.2024
04.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +12.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pgai Act Inc - Dis | 54.92% | |
---|---|---|
U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD | 43.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2020 |
TER | 0.0166% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |