ISIN | CH0315623147 |
---|---|
Valorennummer | 31562314 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.71 CHF | 19.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 150.61 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.61 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.64 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 149.71 CHF | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'327'954'690 | |
Anteilsklassevermögen *** | 431'799'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +5.96% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | +2.37% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +8.92% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +15.85% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +25.42% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +20.74% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +31.11% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.57% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.93% | |
UBS LivingPlus | 4.39% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.87% | |
UBS Green Property | 3.81% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.78% | |
Immofonds Inc | 3.32% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.88% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |