ISIN | LU0284395984 |
---|---|
Valorennummer | 2946370 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 284.85 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 282.48 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 293.75 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 241.33 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 284.85 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 676'370'707 | |
Anteilsklassevermögen *** | 447'254'077 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.49% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.09% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.40% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +8.78% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +10.33% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +15.81% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +34.15% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +46.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +131.23% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 3.18% | |
---|---|---|
Heineken NV | 2.84% | |
ASR Nederland NV | 2.78% | |
Deutsche Telekom AG | 2.72% | |
SBM Offshore NV | 2.67% | |
Anglo American PLC | 2.66% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.63% | |
Sanofi SA | 2.58% | |
Roche Holding AG | 2.56% | |
Societe Generale SA | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |