ISIN | LU0914416598 |
---|---|
Valorennummer | 21094621 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X |
Fondsanbieter |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Fondsanbieter | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Investment Manager aims to achieve meaningful inflation-beating US dollar returns over rolling five-year periods. The Sub-Fund is actively managed; the Investment Manager actively decides on the portfolio’s asset selection, regional allocation, sector views and overall level of exposure to the market in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. It is a conservatively managed portfolio of global equities, warrants, exchange traded funds, UCITS and Other UCIs, interest-bearing securities and cash instruments reflecting the Investment Managers prevailing best investment view. This also includes investments in China AShares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. The use of benchmark in the fact sheet or marketing materials (if any) is for performance comparison only. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.19 USD | 18.07.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 55.39 USD | 17.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19'370.12 USD | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 49.93 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 55.19 USD | 18.07.2024 |
Ausgabepreis * | 55.19 USD | 18.07.2024 |
Rücknahmepreis * | 55.19 USD | 18.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'266'761'655 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.50% |
29.12.2023 - 18.07.2024
29.12.2023 18.07.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.14% |
29.12.2023 - 18.07.2024
29.12.2023 18.07.2024 |
1 Monat | +2.63% |
18.06.2024 - 18.07.2024
18.06.2024 18.07.2024 |
3 Monate | +4.13% |
18.04.2024 - 18.07.2024
18.04.2024 18.07.2024 |
6 Monate | +9.22% |
18.01.2024 - 18.07.2024
18.01.2024 18.07.2024 |
1 Jahr | -0.41% |
18.07.2023 - 18.07.2024
18.07.2023 18.07.2024 |
2 Jahre | +5.32% |
18.07.2022 - 18.07.2024
18.07.2022 18.07.2024 |
3 Jahre | +3.41% |
19.07.2021 - 18.07.2024
19.07.2021 18.07.2024 |
5 Jahre | +28.63% |
18.07.2019 - 18.07.2024
18.07.2019 18.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSE PLC | 6.63% | |
---|---|---|
Foord Asia ex-Japan Fund XUS USD Acc | 5.45% | |
WisdomTree Physical Gold | 5.40% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.49% | |
Foord Global Equity Class A | 4.41% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.34% | |
Air Products & Chemicals Inc | 3.74% | |
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3.70% | |
FMC Corp | 3.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |