ISIN | LU1159236097 |
---|---|
Valorennummer | 29081463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of global emerging market equities. : The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.77 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.87 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.79 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.83 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 15.77 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 796'192'934 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'348'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.89% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -4.37% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +3.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +8.30% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +24.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +36.04% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -8.41% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +13.48% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.37% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.73% | |
Meituan Class B | 1.38% | |
Reliance Industries Ltd | 1.35% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.17% | |
HDFC Bank Ltd | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 1.01% | |
ICICI Bank Ltd | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.33% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |