ISIN | LU0941352147 |
---|---|
Valorennummer | 28316928 |
Bloomberg Global ID | UBXYEQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.35 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.05 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.35 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.09 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 121.35 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 121.35 EUR | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.35 EUR | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'482'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'049'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.88% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.11% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.04% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +12.74% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +8.84% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +15.71% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.84% | |
---|---|---|
Star Compass PLC 0% | 8.04% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.00% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.50% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.91% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.76% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.40% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.30% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.77% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.11% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |