ISIN | CH0265305646 |
---|---|
Valorennummer | 26530564 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.19 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 130.17 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.18 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.23 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 130.19 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'161'772'162 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'685'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.59% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.95% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.09% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +9.51% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +6.52% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +13.24% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 8.97% | |
---|---|---|
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.98% | |
Nestle SA | 3.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.85% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.75% | |
Roche Holding AG | 2.55% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 2.35% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 1.50% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.43% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.20% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |