| ISIN | LU1079021983 |
|---|---|
| Valorennummer | 24725410 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B |
| Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Fondsanbieter | Carne |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.58 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.45 EUR | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.64 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.92 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 102.58 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'125'923'256 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'835'447 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.85% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +0.26% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +0.57% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +1.87% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.89% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.57% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.12% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | -5.76% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas SA 4.4% | 0.74% | |
| Bank of America Corp. 5.288% | 0.69% | |
| Wells Fargo & Co. 4.478% | 0.67% | |
| U.S. Bancorp. 4.548% | 0.67% | |
| Banco Santander SA 6.921% | 0.66% | |
| American Express Company 5.85% | 0.64% | |
| Bank of America Corp. 3.194% | 0.64% | |
| Royal Bank of Canada 4.65% | 0.61% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 7.079% | 0.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |