ISIN | LU1079021397 |
---|---|
Valorennummer | 24725433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.39 USD | 11.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 139.46 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.46 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.52 USD | 15.07.2024 |
NAV * | 139.39 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'868'740'914 | |
Anteilsklassevermögen *** | 240'435'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.53% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.19% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +1.14% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +4.47% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +3.92% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +6.11% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +15.91% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +21.43% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +11.52% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aes Andes S.A 815% | 0.62% | |
---|---|---|
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% | 0.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.60% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5% | 0.60% | |
Millicom International Cellular SA 737.5% | 0.54% | |
Tecpetrol SA 762.5% | 0.53% | |
Banco de Credito del Peru 580% | 0.48% | |
African Development Bank 575% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.13% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |