ISIN | CH0048666470 |
---|---|
Valorennummer | 4866647 |
Bloomberg Global ID | UBCIGUD SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Kantone und Gemeinden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emit-tenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 888.69 CHF | 06.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 895.27 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 910.86 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 829.86 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 888.69 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 888.69 CHF | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 888.69 CHF | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 673'068'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'402'634 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.84% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +0.72% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +2.84% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +12.45% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -3.46% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | -10.32% |
13.03.2020 - 06.01.2025
13.03.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 7.33% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 6.89% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 6.65% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.57% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 6.04% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.67% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.17% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |