| ISIN | CH0034886173 |
|---|---|
| Valorennummer | 3488617 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TS1F83 |
| Fondsname | PCH-Swiss Equity Opportunities -J dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der im Prospekt angegebene Referenzindex „Swiss Per-formance Index“ (SPI)5 zu erzielen, indem er das Al-pha-Generierungspotenzial durch eine so genannte 130/30-Verwaltung maximiert und dabei den Grundsatz der Risikostreuung berücksichtigt. Diese Anlagestrategie bezieht sich auf eine Portfo-liozusammensetzung aus Long-Positionen, die durch Leerverkäufe (Short-Positionen) aufgewogen werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 220.96 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 218.88 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 238.03 CHF | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 190.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 220.96 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 190'220'608 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 49'786'284 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.33% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.66% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +1.42% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.89% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.31% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.47% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.99% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.86% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.70% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.72% | |
| ABB Ltd | 6.73% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.37% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.30% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.51% | |
| Sika AG | 3.16% | |
| SMG Swiss Marketplace Group Holding AG | 3.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.8225% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |