ISIN | IE00B4JQ4L58 |
---|---|
Valorennummer | 14876018 |
Bloomberg Global ID | WELGBBU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.02 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.02 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.10 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.71 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 11.02 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 716'974'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'722'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.78% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.32% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.83% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +1.16% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +0.33% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +8.22% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +5.20% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -8.59% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Treasury Bond Future Sept 25 | 4.11% | |
---|---|---|
10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 | 3.99% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.63% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.74% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.59% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.54% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |