ISIN | CH0147951138 |
---|---|
Valorennummer | 14795113 |
Bloomberg Global ID | BBG000FHK805 |
Fondsname | Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The fund's primary investment objective is a Total Return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'557.00 CHF | 29.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14'452.00 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'557.00 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'588.07 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 14'557.00 CHF | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 14'557.00 CHF | 29.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'321'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'088'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.73% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +2.13% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +3.54% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +7.13% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +14.78% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +16.90% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +15.17% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |