| ISIN | LU2630787484 |
|---|---|
| Valorennummer | 127469395 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global High Yield USD - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This sub-fund seeks to grow the capital and generate income primarily by investing in high-yield markets through the use of credit default swaps ("CDS"). The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Index (used for 100%) over the long term. However, the sub-fund has flexibility in the choice of its investments and their weighting. It may invest in assets included in the reference benchmark, while remaining independent of it. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.85 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.87 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.87 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.99 USD | 07.05.2025 |
| NAV * | 10.85 USD | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'849'034 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'613'526 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.29% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +1.45% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +6.16% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.58% |
07.05.2025 - 17.12.2025
07.05.2025 17.12.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |