| ISIN | LU2929499106 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | WGIUSAA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD A AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.14 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.34 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.35 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.30 USD | 11.08.2025 |
| NAV * | 11.14 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 219'011'534 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'279 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -1.33% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +4.10% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +7.32% |
05.08.2025 - 12.12.2025
05.08.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.83% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.57% | |
| Microsoft Corp | 6.60% | |
| Amazon.com Inc | 5.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.78% | |
| ASML Holding NV | 4.25% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.09% | |
| Broadcom Inc | 3.37% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.09% | |
| MercadoLibre Inc | 3.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.24% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |