| ISIN | LU3092055535 |
|---|---|
| Valorennummer | 145858738 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund C |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.76 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.05 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.18 USD | 10.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.69 USD | 21.11.2025 |
| NAV * | 96.76 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'491'600 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 954 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.78% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.28% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -3.24% |
08.07.2025 - 15.12.2025
08.07.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.60% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 6.09% | |
| Essilorluxottica | 5.50% | |
| Air Liquide SA | 5.33% | |
| Amadeus IT Group SA | 4.81% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.69% | |
| Nestle SA | 4.48% | |
| SAP SE | 4.36% | |
| Experian PLC | 4.19% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |