ISIN | LU2796587876 |
---|---|
Valorennummer | 134146144 |
Bloomberg Global ID | ULSGEIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'101.97 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'098.11 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'109.37 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 968.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'101.97 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'101.97 EUR | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'101.97 EUR | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'889'602 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'320'825 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.76% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.33% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.65% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.23% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.75% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +9.11% |
02.05.2024 - 04.06.2025
02.05.2024 04.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.94% | |
---|---|---|
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 9.91% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 9.69% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 7.39% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.96% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.04% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.64% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.07% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.96% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.20% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |