ISIN | LU2790323492 |
---|---|
Valorennummer | 133812907 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet Road To Megatrends 2028 P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.51 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.60 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.37 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 103.51 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 632'028'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.24% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.62% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.50% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +3.42% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | 0.00% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +2.44% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +3.51% |
03.05.2024 - 16.07.2025
03.05.2024 16.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.98% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |