ISIN | CH1265063722 |
---|---|
Valorennummer | 126506372 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BancaStato ESG Vita 25 Classe R |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.09 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.85 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.73 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.56 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105.09 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 105.09 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'507'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'037'731 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.35% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.22% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +1.60% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +4.06% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +5.51% |
18.12.2023 - 12.05.2025
18.12.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |