| ISIN | LU2495830221 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'542.52 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'535.40 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'561.46 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'120.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'542.52 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'540.98 USD | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.74% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.16% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.71% |
19.11.2025 - 18.12.2025
19.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +2.53% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +14.63% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +24.48% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +37.80% |
22.02.2024 - 18.12.2025
22.02.2024 18.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |