ISIN | IE000LTTOK91 |
---|---|
Valorennummer | 131437514 |
Bloomberg Global ID | EISVPBE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.78 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.34 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.26 EUR | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.66 EUR | 12.01.2024 |
NAV * | 108.78 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 108.78 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'553'756 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.76% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.50% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +2.05% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.62% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.14% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +9.43% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +8.78% |
14.12.2023 - 23.12.2024
14.12.2023 23.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 6.00% | |
---|---|---|
Quang Ngai Sugar JSC | 5.29% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.70% | |
Ma San Group Corp | 4.40% | |
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.75% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |