ISIN | CH1281982145 |
---|---|
Valorennummer | 128198214 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) B |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.02 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.95 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.56 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.00 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 97.02 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 384'256'958 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.66% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.80% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -1.34% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -0.62% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | -1.78% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | -0.49% |
31.08.2023 - 31.07.2025
31.08.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 7.51% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 6.70% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.61% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.95% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.42% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.27% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 2.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |